Bluetooth指標 | 版本 | Bluetooth 2.1+EDR |
安全 | 配對簡易且更安全 | |
BR/EDR 連接 | 7 | |
藍牙功率等級 | II 級 | |
無線指標 | 頻率 | 2.402GHz 到 2.480GHz |
調制 | GFSK, π/4-DQPSK 和8DPSK | |
傳輸功率 | +4dBm | |
接收靈敏度 | -86dBm | |
硬件指標 | 主機接口 | UART,PIO,AIO,SPI,PCM etc. |
GPIO | 30mA | |
斷開/連接 | 0.1mA (深睡眠) | |
最大工作電流 | 30mA | |
電源 | 3 到3.6V | |
調試接口 | 可用 | |
音頻指標 | 解碼 | 內置16-bit立體聲解碼 |
模擬接口 | Dual ADC 和DAC | |
麥克風 | Dual Microphone | |
軟件編碼 | Aptex 和AAC | |
回聲消除 | 第五代CVC | |
環(huán)境特性 | 溫度 | -40℃ to +85℃ |
濕度 | Up to 95℃ | |
重量 | 0.9g | |
環(huán)境保護 | ROHS Compliant |
CopyRight? 2006~2022 danditec.com 上海旦迪通信技術有限公司. All Rights Reserved. Site by:XinNew 滬ICP備16004829號-1
CopyRight??2006~2024?danditec.com 上海旦迪通信技術有限公司. All Rights Reserved. Site by:XinNew 滬ICP備16004829號-1
關注微信公眾號
打開微信,點擊頂部的“+”,使用 “掃一掃” 即可將關注我們的微信公眾號。