GPS&BD2 指標(biāo) |
天線 |
中心頻段 |
L1:1575.42±1.023 MHz B1:1561.098±2 MHz |
帶寬 |
10MHz min | ||
頂點(diǎn)增益 |
2dBic | ||
天線軸比 | 3.0dB max | ||
天線駐波 | 1.5dB max | ||
天線阻抗 | 50Ω | ||
天線極化 | RHCP | ||
LNA |
增益 |
L1:30±2 dB B1:30±2 dB |
|
噪聲指數(shù) |
1.5dB max | ||
帶寬外衰減量 | 12dB@CF+50MHz/16dB@CF-50MHz | ||
工作電壓 | DC 3.0~5.0V | ||
工作電流 | 5~15 mA | ||
輸出駐波 | 2.0dB max | ||
GSM指標(biāo) | 頻段 | 824~960/1710~2170MHz | |
輸出駐波 | <2.5 | ||
天線極化 | Linear | ||
增益 | 2dBi | ||
天線阻抗 | 50Ω | ||
結(jié)構(gòu)特性 | 線纜 | RG174 | |
連接器 | SMA/FAKRA 或其它 | ||
天線材質(zhì) | ABS | ||
防護(hù)等級 | IP67 | ||
安裝方式 | 磁鋼/3M背膠 | ||
環(huán)境特性 | 工作溫度 | -40℃ to +85℃ | |
相對濕度 | Up to 95℃ | ||
振動試驗(yàn) | 10 to 55Hz with 1.5mm amplitude 2hours | ||
環(huán)境保護(hù) | ROHS Compliant |
CopyRight? 2006~2022 danditec.com 上海旦迪通信技術(shù)有限公司. All Rights Reserved. Site by:XinNew 滬ICP備16004829號-1
CopyRight??2006~2024?danditec.com 上海旦迪通信技術(shù)有限公司. All Rights Reserved. Site by:XinNew 滬ICP備16004829號-1
關(guān)注微信公眾號
打開微信,點(diǎn)擊頂部的“+”,使用 “掃一掃” 即可將關(guān)注我們的微信公眾號。